MAJĄTEK DZPK
ŚRODKI TRWAŁE - WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 31.12.2020
DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Środki Trwałe-Wartość Księgowa Brutto na dzień 31.12.2019r | |||||
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych | |||||
L.P. | Rzeczowy Majątek trwały | Wartość Początkowa brutto | Dotychczasowe umorzenie na dzień 31.12.2020 | Wartość Netto na dzień 31.12.2020 | Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych na 31.12.2020 |
1. | Grunty | 427 199,93 | 0,00 | 427 199,93 | 0,00 |
2. | Budynki i Budowle Gr. I | 3 069 628,63 | 1 686 615,24 | 1 383 013,39 | 43 334,00 |
3. | Budynki i budowle GR.II inżynieria | 846 564,62 | 251 753,61 | 594 822,01 | 0,00 |
4 | Razem:(2-3) | 3 916 193,25 | 1 938 368,85 | 1 977 824,40 | 0,00 |
4. | Urządzenia techniczne Gr.III-VI | 949 224,94 | 922 502,74 | 26 722,20 | 844 668,89 |
5. | Środki transportu Gr.VII | 988 598,25 | 839 616,90 | 148 981,35 | 750 060,66 |
6. | Inne środki trwałe Gr. VIII | 798 388,42 | 635 709,87 | 162 678,55 | 253 011,72 |
7. | Razem:(1-6) | 7 079 604,79 | 4 336 198,36 | 2 743 406,43 | 1 891 075,27 |
7. | wartości niematerialne i prawne programy | 132 859,71 | 132 859,71 | 0,00 | 132 859,71 |
RAZEM: | 7 212 464,50 | 4 469 058,07 | 2 743 406,43 | 2 023 934,98 | |
Wytworzył:
Mazur Dorota
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2007-04-30 15:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2021-03-01 15:14:38)