MAJĄTEK DZPK
ŚRODKI TRWAŁE - WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 31.12.2021
DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Środki Trwałe-Wartość Księgowa Brutto na dzień 31.12.2021r | |||||
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych | |||||
L.P. | Rzeczowy Majątek trwały | Wartość Początkowa brutto na dzień 31.12.2021 | Dotychczasowe umorzenie na dzień 31.12.2021 | Wartość Netto na dzień 31.12.2021 | Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych na 31.12.2021 |
1. | Grunty | 427 199,93 | 0,00 | 427 199,93 | 0,00 |
2. | Budynki i Budowle Gr. I | 3 069 628,63 | 1 767 338,71 | 1 302 289,92 | 43 334,00 |
3. | Budynki i budowle GR.II inżynieria | 846 564,62 | 277 485,02 | 569 079,60 | 21 250,00 |
4 | Razem:(2-3) | 3 916 193,25 | 2 044 823,73 | 1 872 369,52 | 0,00 |
4. | Urządzenia techniczne Gr.III-VI | 944 479,14 | 922 202,73 | 22 276,41 | 907 111,47 |
5. | Środki transportu Gr.VII | 1 132 927,68 | 886 554,42 | 246 373,26 | 796 260,66 |
6. | Inne środki trwałe Gr. VIII | 798 388,42 | 684 085,21 | 114 303,21 | 272 545,14 |
7. | Razem:(1-6) | 7 219 188,42 | 4 537 666,09 | 2 681 522,33 | 2 040 501,27 |
7. | wartości niematerialne i prawne programy | 132 859,71 | 132 859,71 | 0,00 | 132 859,71 |
RAZEM: | 7 352 048,13 | 4 670 525,80 | 2 681 522,33 | 2 173 360,98 | |
Wytworzył:
Mazur Dorota
(2022-02-25)
Udostępnił:
Paweł Sendecki
(2007-04-30 15:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Sendecki
(2022-02-25 12:27:26)