| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2021-05-07 10:56:11 | UTWORZENIE | 
| Bilans jednostki budżetowej 2019 | element menu | 2021-05-07 10:55:50 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:50 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2018 | element menu | 2021-05-07 10:55:50 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:50 | MODYFIKACJA | 
| Majątek | element menu | 2021-05-07 10:55:50 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:50 | MODYFIKACJA | 
| Budżet | element menu | 2021-05-07 10:55:50 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:49 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:49 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:49 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:28 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:28 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:23 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 10:55:23 | MODYFIKACJA | 
 
                    