| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| nowe podmenu | element menu | 2021-05-07 11:15:58 | USUNIĘCIE | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:15:42 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:15:42 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:15:29 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:15:29 | MODYFIKACJA | 
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2021-05-07 11:14:49 | UTWORZENIE | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:14:44 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:14:44 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:14:05 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:14:05 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:13:37 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:13:37 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2018 | element menu | 2021-05-07 11:12:56 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2020 | element menu | 2021-05-07 11:12:56 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej 2019 | element menu | 2021-05-07 11:12:56 | MODYFIKACJA | 
 
                    